|
|
Bibliopsiquis >
Revistas >
Psiquiatria.com >
Psiquiatria.com. Vol. 07, núm. 1 - Marzo 2003 >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/1054
|
| Título: | El suicidio adolescente: Un análisis de variables predictoras. |
| Otros títulos: | The adolescent suicide: An analysis of predictive variables. |
| Autor: | García Falconi, Renán |
| Palabras clave: | Suicidio Ideación suicida Motivos Depresión Actitud hacia el suicidio Ansiedad Suicide Suicidal ideation Motives Depression Attitudes toward suicide Anxiety |
| Fecha: | mar-2003 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Artículo publicado |
| Citación: | Psiquiatria.com. 2003;7(1) |
| Resumen: | En este estudio se analizó la participación conjunta de variables psicológicas, familiares, demográficas, y religiosas en la predicción del intento suicida en adolescentes. La muestra, seleccionada al azar, estuvo formada por 51 hombres y 60 mujeres, cuyas edades iban de 14 a 18 años. Se uso un análisis de trayectoria que establecía como variable criterio al intento suicida y como variables predictoras a la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, la depresión, actitudes hacia el suicidio, la ideación suicida y el motivo para el suicidio, la asistencia a la iglesia, el NSE y el sexo. Se encontró que la ideación suicida, el rasgo de ansiedad, el motivo y la depresión están relacionados con el intento suicida. Pero al realizar el análisis de trayectoria tan solo la ideación suicida fue un predictor directo y el rasgo de ansiedad un predictor indirecto del intento suicida. [ABSTRACT] In this study, the joint participation of psychological, family, demographic and religious variables upon the suicidal intent of adolescents was analyzed. The random selected sample was conformed by 51 males and 60 females,
whose ages ranged from 14 to 18 years. A path analysis, that included suicidal intent as criterion variable, and anxiety state and trait, depression, attitudes toward suicide, suicidal ideation, motives for suicide, church attendance, SES, age and sex as predicting variables, was performed. It was found that suicidal ideation, anxiety trait, motives, and depression were related to suicidal intent. But the path analysis showed that only suicidal ideation was a direct predictor and anxiety trait an indirect predictor of suicidal intent. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/1054 |
| URL editor: | http://www.psiquiatria.com/psiquiatria/revista/100/11794/ |
| ISSN: | 1137-3148 |
| Aparece en las colecciones: | Infantiles y de la Adolescencia, Trastornos Ansiedad, Trastornos de Depresión y Trastornos Afectivos Psiquiatria.com. Vol. 07, núm. 1 - Marzo 2003
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|